EpsteinProject.org

House Oversight — Estate records

HOUSE_OVERSIGHT_016696

Pages
1
Text
Searchable

Text as released

Machine-read from the scan. Names, dates and numbers can be misread — check anything you rely on against the original page.

Royal-Southern
PCN OWNERNAME1 OWNERNAME2 STREETNAME BLK SITEADDR PADDR1 PADDR2 PADDR3 TOTTAXVAL ACRES PROPUSE CAMA-RESBLD.YEAR BUILT CAMA-RESBLD.EFFECTIVE YEAR NUMBER OF BEDROOMS NUMBER OF FULL BATHROOMS NUMBER OF HALF BATHROOMS STORY HEIGHT CAMA-RESBLD.BUILDING VALUE CAMA-RESBLD.BUILDING AREA TOTAL AREA SQUARE FOOT LIVING AREA CAMA-COMBLD.YEAR BUILT CAMA-COMBLD.EFFECTIVE YEAR NUMBER OF UNITS STORIES CONSTRUCTION TYPE CONSTRUCTION TYPE DESC CAMA-COMBLD.BUILDING VALUE CAMA-COMBLD.BUILDING AREA COMPLEX ID COMPLEX NAME UNIT NUMBER CLASSIFICATION CODE CLASSIFICATION DESC CAMA-CONDO.YEAR BUILT AREA VALUE 
50434322170000010 STEINDL ETHEL J        131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0010 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000020 5 E SOUTHLAKE TRUST ANN P FITZGERALD TR       131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0020 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000030 FITZGERALD ANN P TR & FITZGERALD W KEVIN TR       131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0030 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000040 GARDNER CLAIRE B TR        131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0040 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000050 GARDNER CLAIRE B TR        131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0050 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000060 BLACK SUSANNE TR        131,250.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0060 0400 CONDO 1969    210     131250 
50434322170000070 DUPONT LEA        828,420.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0070 0400 CONDO 1969   1816    1283100 
50434322170000080 HIGGINBOTHAM RICHARD A & HIGGINBOTHAM CAROLE M       1,273,150.00 0 CONDOMINIUM                   5043432217 SOUTHLAKE CONDO 0080 0400 CONDO 1969   1741    1271550 
50434322170000090 HIGGINBOTHAM RICHARD A &        895,650.00 0 CONDOMINIUM                   5043

[…]

Open in the archive